學歷 | 學院 | 專業名稱 | 人 數 |
---|---|---|---|
???/td> | 應用技術學院 | 地質調查與礦產普查 | 35 |
???/td> | 應用技術學院 | 室內藝術設計 | 30 |
???/td> | 應用技術學院 | 巖土工程技術 | 34 |
屍桨膊势钡侨???/td> | 應用技術學院 | 工程測量技術 | 44 |
屍桨膊势钡侨???/td> | 應用技術學院 | 市場營銷 | 34 |
???/td> | 應用技術學院 | 廣告設計與制作 | 39 |
???/td> | 應用技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 22 |
屍桨膊势钡侨???/td> | 應用技術學院 | 機電一體化技術 | 39 |
???/td> | 應用技術學院 | 水文與工程地質 | 37 |
???/td> | 應用技術學院 | 汽車營銷與服務 | 37 |
???/td> | 應用技術學院 | 電子信息工程技術 | 29 |
???/td> | 應用技術學院 | 計算機應用技術 | 1 |
???/td> | 應用技術學院 | 計算機網絡技術 | 36 |
???/td> | 應用技術學院 | 軟件技術 | 40 |
???/td> | 應用技術學院 | 酒店管理 | 51 |
???/td> | 應用技術學院 | 鉆探技術 | 30 |
博士 | 東北亞研究院 | 世界史 | 4 |
博士 | 東北亞研究院 | 世界經濟 | 10 |
博士 | 東北亞研究院 | 人口、資源與環境經濟學 | 12 |
博士 | 東北亞研究院 | 人口學 | 3 |
博士 | 東北亞研究院 | 區域經濟學 | 16 |
博士 | 東北亞研究院 | 國際政治 | 12 |
博士 | 交通學院 | 交通信息工程及控制 | 3 |
博士 | 交通學院 | 交通運輸規劃與管理 | 2 |
博士 | 交通學院 | 載運工具運用工程 | 5 |
博士 | 交通學院 | 道路與鐵道工程 | 6 |
博士 | 儀電學院 | 檢測技術與自動化裝置 | 4 |
博士 | 儀電學院 | 測試計量技術及儀器 | 6 |
博士 | 儀電學院 | 精密儀器及機械 | 3 |
博士 | 公共衛生學院 | 勞動衛生與環境衛生學 | 5 |
博士 | 公共衛生學院 | 醫學信息學 | 3 |
博士 | 公共衛生學院 | 衛生毒理學 | 1 |
博士 | 公共衛生學院 | 放射醫學 | 3 |
博士 | 公共衛生學院 | 流行病與衛生統計學 | 2 |
博士 | 公共衛生學院 | 社會醫學與衛生事業管理 | 4 |
博士 | 公共衛生學院 | 營養與食品衛生學 | 2 |
博士 | 動物醫學學院 | ★獸醫公共衛生 | 4 |
博士 | 動物醫學學院 | 臨床獸醫學 | 4 |
博士 | 動物醫學學院 | 基礎獸醫學 | 8 |
博士 | 動物醫學學院 | 預防獸醫學 | 8 |
博士 | 動物科學學院 | 動物學 | 1 |
博士 | 動物科學學院 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2 |
博士 | 動物科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 3 |
博士 | 化學學院 | 分析化學 | 10 |
博士 | 化學學院 | 應用化學 | 6 |
博士 | 化學學院 | 無機化學 | 43 |
博士 | 化學學院 | 有機化學 | 15 |
博士 | 化學學院 | 物理化學 | 17 |
博士 | 化學學院 | 高分子化學與物理 | 53 |
博士 | 原子與分子物理研究所 | 原子與分子物理 | 12 |
您的當前位置:
就業網平安彩票登入 > 畢業生信息 > 生源統計信息查詢
2020生源
生源詳細信息
招聘搜索
服務指南
- 招聘會安排/信息發布
-
市場科: 0431-85159031(傳真)
0431-85167001(傳真)電子郵件: jidajiuye@163.com
- 協議書管理/就業派遣
-
管理科: 0431-85167474(傳真)
- 學生就業指導/就業培訓
-
指導科: 0431-85166557
- 學生創業資訊/創業指導
-
創業科: 0431-85159371
- 網站維護
-
信息科: 0431-85167160
- 中心內部事務管理
-
綜合科: 0431-85167475
- 咨詢服務時間(節假日除外)
-
上午: 08:00 — 11:30
下午: 13:00 — 16:30